Lãi suất tiết kiệm, lãi suất tiền gửi VNĐ tại Agirbank tháng 5/2018 cao nhất hiện giờ là 6,7%/năm đối có những kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
Theo dò hỏi tính hết ngày 28/5, lãi suất tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ có kỳ hạn của Agirbank nao núng trong khoảng 4,1-6,7%/năm cho các kỳ hạn từ một tới 24 tháng.
Cụ thể, những kỳ hạn trong khoảng 1-6 tháng có lãi suất trong khoảng 4,1-5,3%/năm. Kỳ hạn 9 tháng là 5,5%/năm. Kỳ hạn từ 12-24 tháng là 6,7%/năm, đây cũng là mức lãi tiết kiệm VNĐ cao nhất tại Agirbank.
Đối có tiền gửi không không kỳ hạn, Agirbank trả lãi suất là 0,2%/năm.
trong khi ngừng thi côngĐây tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đô la Mỹ, EUR duy trì lãi suất bằng 0%/năm.
Biểu lãi suất tiết kiệm đối sở hữu khách hàng tư nhân tại Agribank ngày 28/5/2018.
Tiền tệ | Hình thức huy động | Kỳ hạn | Đối tượng | Lãi suất tối đa |
VNĐ | Tiết kiệm | 1 tháng | cá nhân | 4,1% |
VNĐ | Tiết kiệm | 2 tháng | cá nhân | 4,1% |
VNĐ | Tiết kiệm | 3 tháng | cá nhân | 4,8% |
VNĐ | Tiết kiệm | 6 tháng | tư nhân | 5,3% |
VNĐ | Tiết kiệm | 9 tháng | tư nhân | 5,5% |
VNĐ | Tiết kiệm | 12 tháng | cá nhân | 6,7% |
VNĐ | Tiết kiệm | 13 tháng | tư nhân | 6,7% |
VNĐ | Tiết kiệm | 18 tháng | cá nhân | 6,7% |
VNĐ | Tiết kiệm | 24 tháng | tư nhân | 6,7% |
VNĐ | Tiết kiệm | không kỳ hạn | cá nhân | 0,2% |
VNĐ | Tiết kiệm | Tiền gửi trả tiền | tư nhân | 0,2% |
EUR | Tiết kiệm | không kỳ hạn | cá nhân | 0,0% |
EUR | Tiết kiệm | 3 tháng | tư nhân | 0,0% |
EUR | Tiết kiệm | 6 tháng | tư nhân | 0,0% |
EUR | Tiết kiệm | 9 tháng | cá nhân | 0,0% |
EUR | Tiết kiệm | 12 tháng | tư nhân | 0,0% |
EUR | Tiết kiệm | 24 tháng | cá nhân | 0,0% |
EUR | Tiết kiệm | một tháng | tư nhân | 0,0% |
EUR | Tiết kiệm | hai tháng | cá nhân | 0,0% |
EUR | Tiết kiệm | 18 tháng | tư nhân | 0,0% |
USD | Tiết kiệm | Tiền gửi thanh toán | tư nhân | 0,0% |
USD | Tiết kiệm | không kỳ hạn | cá nhân | 0,0% |
đô la | Tiết kiệm | một tháng | cá nhân | 0,0% |
đô la | Tiết kiệm | hai tháng | cá nhân | 0,0% |
đô la | Tiết kiệm | 3 tháng | cá nhân | 0,0% |
đô la | Tiết kiệm | 6 tháng | tư nhân | 0,0% |
đô la Mỹ | Tiết kiệm | 9 tháng | cá nhân | 0,0% |
đô la | Tiết kiệm | 12 tháng | tư nhân | 0,0% |
USD | Tiết kiệm | 18 tháng | cá nhân | 0,0% |
đô la | Tiết kiệm | 24 tháng | cá nhân | 0,0% |
Ánh Dương
Theo Kinh tế & tiêu dùng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét